00
Kontingentsatser for FREM Skørping HK


Kontingentsatser 2010/2011
 Hold  Kontinget 1. rate
 2. rate
 U6  2 * 325 DKK 1.10.2010 1.3.2011
 U8  2 * 325 DKK 1.10.2010 1.3.2011
 U10  2 * 450 DKK 1.10.2010 1.3.2011
 U12  2 * 450 DKK 1.10.2010 1.3.2011
 U14  2 * 475 DKK 1.10.2010 1.3.2011
 U16  2 * 505 DKK 1.10.2010 1.3.2011
U18  2 * 525 DKK 1.10.2010 1.3.2011
 Damesenior  2 * 595 DKK 1.10.2010 1.3.2011

Idrætsforeningen - FREM Skørping | Himmerlandsvej 59 | 9520 Skørping | Tlf.: 9839 1766